Print, Copy, Scan
Print Speed: 28ppm
Toner Cartridge: 3500 Sheets
Connection: USB + WIFI + LAN
Print Resolution: 1200 * 1200dpi
Additional Function: Duplex Print
| Model | M2500DNW | |
| Printing Speed | 28 pages/min | |
| Auto duplex printing speed | 16 faces/min | |
| Printing Resolution | 1,200x1,200dpi | |
| First Page Printing | <8s | |
| Warm-up Time | <20s | |
| Connecting Type | USB | USB2.0 |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
| WLAN | 802.11b/g/n 2.4GHz | |
| Workable OS | Windows | Windows XP(SP3), Windows Vista, Windows 7/8.1/10 |
| Windows Server 2003(SP2)/2003R2(SP2)/2008(SP1)/2008R2(SP1)/2012/2016 | ||
| iOS | Deli e+APP (*2) | |
| Android | Deli e+APP (*2) | |
| Printer Types | A4 Printer Laserjet | |
| CPU | 360MHz | |
| RAM | 128MB | |
| Operating Panel | LCD Screen | |
| Lifetime | 5 Years or 60,000 Pages, which comes first | |
| Duty Cycle (monthly, A4) | 10000 Pages | |
| Advised Duty Cycle (monthly, A4) | 500-2,500 Pages | |
| Paper Box Capacity | Paper Box | 150 Pages (*3) |
| Manual Paper Feeder | 1 Pages | |
| Paper Out Tray | 100 Pages (*3) | |
| Auto RADF | 35 Pages (*3) | |
| Paper Size | Paper Box | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184x260mm), 16K(195x270mm), 16K(197x273mm), 32K, Executive, Folio, Legal, Letter, Customize Size: 125x176mm-216x356mm |
| Manual Paper Feeder | A4, A5, A6, B5(ISO), B5(JIS),B6(ISO), B6(JIS), 16K(184x260mm), 16K(195x270mm), 16K(197x273mm), 32K, Executive, Folio, Legal, Letter, No.10, C5 Envelope, C6 Envelope, C6/C5 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Customize Size: 125x176mm-216x356mm | |
| Auto duplex printing | A4, Letter, Legal, Folio | |
| Auto RADF | A4, Letter, Legal, Folio, Customize Size: 209x279mm~216x356mm | |
| Paper Thickness | Paper Box | 60-100 gram/m² |
| Auto duplex printing | 60-100 gram/m² | |
| Manual Paper Feeder | 60-165 gram/m² | |
| Auto RADF | 60-90 gram/m² | |
| Copying Speed | 28 pages/min | |
| First Page Copying | < 15s | |
| Copying Resolution | 600x600dpi | |
| Copies | 1-99 | |
| N in 1 Copying | 2 in 1 crosswise & lengthways | |
| ID Copying | √ | |
| Scaling | 25~400%, adjust on per 1% | |
| Scanning Mode | CIS | |
| Scanning Resolution | 1,200x1,200dpi | |
| Scanning Color Depth | 32 | |
| Scanning Format | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Scanning Preview | √ | |
| PC Scanning Cllient-side | √ | |
| Operating Condition | Temp. | 5~35℃ |
| Humidity | 20%~80% | |
| Rated Voltage/Current | 220-240V 4.3A 50Hz | |
| Power | Rated | 946W |
| Average | 550W | |
| Dormant | 2.3W | |
| Noise | Printing | 58 dB |
| Await | 30 dB | |
| Measure | 396x367x302mm | |
| Packing Measure | 480x440x345mm | |
| N.W | 9.0Kg | |
| G.W | 10.4Kg | |
| Consumable Capacity | Standard | 3,500 Pages (*4) |
| Random | 3,500 Pages (*4) | |


























