Print Only
Print Speed: 28ppm
Connection: USB + WIFI
Toner Cartridge: 3500 Sheets
Print Resolution: 1200 * 1200dpi
Additional Function: Duplex Print
| Model | P2500DW | |
| Printing Speed | 28 pages/min | |
| Auto duplex printing speed | 16 faces/min | |
| Printing Resolution | 1200x600dpi | |
| First Page Printing | <8s | |
| Warm-up Time | <20s | |
| Connecting Type | USB | USB2.0 |
| Ethernet | - | |
| WLAN | 802.11b/g/n 2.4GHz | |
| Workable OS | Windows | Windows Vista, Windows 7/8.1/10/11 |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | ||
| iOS | Deli Print APP | |
| Android | Deli Print APP | |
| Printer Types | A4 Size Laser Printer | |
| CPU | 360MHz | |
| RAM | 128MB | |
| Lifetime | 5 Years or 60,000 Pages, which comes first | |
| Duty Cycle (monthly, A4) | 20000 Pages | |
| Advised Duty Cycle (monthly, A4) | 500-2,500 Pages | |
| Paper Box Capacity | Paper Box | 150 Pages (*3) |
| Manual Paper Feeder | 1 Pages | |
| Paper Out Tray | 100 Pages (*3) | |
| Paper Size | Paper Box | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184x260mm), 16K(195x270mm), 16K(197x273mm), 32K, Executive, Customize Size: 125x176mm-216x297mm |
| Manual Paper Feeder | A4, A5, A6, B5(ISO), B5(JIS),B6(ISO), B6(JIS), 16K(184x260mm), 16K(195x270mm), 16K(197x273mm), 32K, Executive, Folio, Legal, Letter, No.10 , C5 Envelope, C6 Envelope, C6/C5 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Customize Size: 125x176mm-216x297mm | |
| Auto duplex printing | A4, Letter, Folio | |
| Paper Thickness | Paper Box | 65-100 gram/m² |
| Auto duplex printing | 70-80 gram/m² | |
| Manual Paper Feeder | 60-165 gram/m² | |
| Operating Condition | Temp. | 5~35℃ |
| Humidity | 20%~80% | |
| Rated Voltage/Current | 220-240V 4.3A 50Hz | |
| Power | Average | 550W |
| Dormant | 1.9W | |
| Noise | Printing | 54 dB |
| Await | 30 dB | |
| Measure | 376x367x182mm | |
| Packing Measure | 480x440x260mm | |
| N.W | 6.2Kg | |
| G.W | 7.7Kg | |
| Consumable Capacity | Standard | 3,500 Pages (*4) |
| Random | 3,500 Pages (*4) |


























